Top 300 Men/Women per Country per rankings of August 9, 2004
|
Ranking Points were scaled slightly so that ATP = WTA for top 300
ATP Ranking Points per Capita |
Country |
Pop (m) |
Points per 100,000 |
Switzerland | 7.3 | 99.92 |
Croatia | 4.4 | 79.77 |
Luxembourg | 0.5 | 76.03 |
Sweden | 8.9 | 51.98 |
Czech Republic | 10.2 | 50.04 |
Slovakia | 5.4 | 46.34 |
Spain | 40.2 | 42.07 |
Argentina | 38.7 | 35.93 |
Austria | 8.2 | 27.53 |
Belgium | 10.3 | 26.71 |
Netherlands | 16.2 | 22.12 |
Australia | 19.7 | 21.70 |
Armenia | 3.3 | 21.03 |
Cyprus | 0.8 | 20.66 |
Chile | 15.7 | 20.05 |
France | 60.2 | 19.60 |
Georgia | 4.9 | 15.96 |
Finland | 5.2 | 13.80 |
Belarus | 10.3 | 10.13 |
Israel | 6.2 | 9.54 |
Romania | 22.3 | 9.35 |
Germany | 82.4 | 9.29 |
Denmark | 5.4 | 8.09 |
Italy | 58.0 | 7.60 |
Serbia and Montenegro | 10.7 | 6.36 |
Great Britain | 60.1 | 6.26 |
United States | 290.3 | 5.88 |
Morocco | 31.7 | 4.68 |
Norway | 4.5 | 4.61 |
Ecuador | 13.7 | 3.79 |
Russia | 144.5 | 3.43 |
Peru | 28.4 | 3.42 |
Bulgaria | 7.5 | 3.26 |
Taiwan | 22.6 | 2.93 |
Paraguay | 6.0 | 2.63 |
South Africa | 42.8 | 2.51 |
Thailand | 64.3 | 2.35 |
Azerbaijan | 7.8 | 1.76 |
Brazil | 182.0 | 1.49 |
Canada | 32.2 | 1.39 |
Greece | 10.7 | 1.38 |
Hungary | 10.0 | 1.34 |
South Korea | 48.3 | 1.06 |
Colombia | 41.7 | 0.84 |
Mexico | 104.9 | 0.40 |
Japan | 127.2 | 0.33 |
Pakistan | 150.7 | 0.12 |
India | 1049.7 | 0.02 |
WTA Ranking Points per Capita |
Country |
Pop (m) |
Points per 100,000 |
Luxembourg | 0.5 | 226.57 |
Belgium | 10.3 | 90.09 |
Croatia | 4.4 | 77.51 |
Slovenia | 1.9 | 73.31 |
Slovakia | 5.4 | 69.30 |
Czech Republic | 10.2 | 50.52 |
Switzerland | 7.3 | 39.27 |
Estonia | 1.4 | 32.82 |
Israel | 6.2 | 27.07 |
Bulgaria | 7.5 | 25.93 |
Puerto Rico | 3.9 | 25.42 |
Hungary | 10.0 | 23.41 |
France | 60.2 | 18.92 |
Serbia and Montenegro | 10.7 | 18.58 |
Russia | 144.5 | 16.29 |
Spain | 40.2 | 15.92 |
Australia | 19.7 | 14.66 |
Austria | 8.2 | 12.39 |
Italy | 58.0 | 11.79 |
Argentina | 38.7 | 9.88 |
Greece | 10.7 | 8.29 |
Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 7.92 |
United States | 290.3 | 7.81 |
Sweden | 8.9 | 7.02 |
Venezuela | 24.7 | 5.80 |
Ukraine | 48.1 | 4.98 |
Belarus | 10.3 | 4.76 |
Germany | 82.4 | 4.21 |
Japan | 127.2 | 3.85 |
Colombia | 41.7 | 3.81 |
Paraguay | 6.0 | 3.26 |
Ireland | 3.9 | 3.04 |
Zimbabwe | 12.6 | 2.95 |
Lithuania | 3.6 | 2.88 |
Tunisia | 9.9 | 2.66 |
Romania | 22.3 | 2.62 |
Madagascar | 17.0 | 2.45 |
Netherlands | 16.2 | 1.79 |
Thailand | 64.3 | 1.42 |
South Africa | 42.8 | 1.25 |
Great Britain | 60.1 | 1.16 |
Canada | 32.2 | 1.14 |
Taiwan | 22.6 | 0.99 |
Portugal | 10.1 | 0.92 |
South Korea | 48.3 | 0.76 |
Poland | 38.6 | 0.65 |
Morocco | 31.7 | 0.48 |
Uzbekistan | 26.0 | 0.39 |
China | 1287.0 | 0.16 |
Indonesia | 234.9 | 0.12 |
Brazil | 182.0 | 0.09 |
ATP+WTA Ranking Points Per Capita |
Country |
Pop (m) |
Points per 100,000 |
Luxembourg | 0.5 | 302.60 |
Croatia | 4.4 | 157.28 |
Switzerland | 7.3 | 139.19 |
Belgium | 10.3 | 116.80 |
Slovakia | 5.4 | 115.63 |
Czech Republic | 10.2 | 100.55 |
Slovenia | 1.9 | 73.31 |
Sweden | 8.9 | 59.00 |
Spain | 40.2 | 58.00 |
Argentina | 38.7 | 45.81 |
Austria | 8.2 | 39.92 |
France | 60.2 | 38.52 |
Israel | 6.2 | 36.61 |
Australia | 19.7 | 36.36 |
Estonia | 1.4 | 32.82 |
Bulgaria | 7.5 | 29.19 |
Puerto Rico | 3.9 | 25.42 |
Serbia and Montenegro | 10.7 | 24.94 |
Hungary | 10.0 | 24.76 |
Netherlands | 16.2 | 23.91 |
Armenia | 3.3 | 21.03 |
Cyprus | 0.8 | 20.66 |
Chile | 15.7 | 20.05 |
Russia | 144.5 | 19.71 |
Italy | 58.0 | 19.40 |
Georgia | 4.9 | 15.96 |
Belarus | 10.3 | 14.89 |
Finland | 5.2 | 13.80 |
United States | 290.3 | 13.69 |
Germany | 82.4 | 13.50 |
Romania | 22.3 | 11.97 |
Greece | 10.7 | 9.68 |
Denmark | 5.4 | 8.09 |
Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 7.92 |
Great Britain | 60.1 | 7.42 |
Paraguay | 6.0 | 5.89 |
Venezuela | 24.7 | 5.80 |
Morocco | 31.7 | 5.15 |
Ukraine | 48.1 | 4.98 |
Colombia | 41.7 | 4.65 |
Norway | 4.5 | 4.61 |
Japan | 127.2 | 4.18 |
Taiwan | 22.6 | 3.91 |
Ecuador | 13.7 | 3.79 |
Thailand | 64.3 | 3.76 |
South Africa | 42.8 | 3.76 |
Peru | 28.4 | 3.42 |
Ireland | 3.9 | 3.04 |
Zimbabwe | 12.6 | 2.95 |
Lithuania | 3.6 | 2.88 |
Tunisia | 9.9 | 2.66 |
Canada | 32.2 | 2.53 |
Madagascar | 17.0 | 2.45 |
South Korea | 48.3 | 1.82 |
Azerbaijan | 7.8 | 1.76 |
Brazil | 182.0 | 1.58 |
Portugal | 10.1 | 0.92 |
Poland | 38.6 | 0.65 |
Mexico | 104.9 | 0.40 |
Uzbekistan | 26.0 | 0.39 |
China | 1287.0 | 0.16 |
Pakistan | 150.7 | 0.12 |
Indonesia | 234.9 | 0.12 |
India | 1049.7 | 0.02 |
