Top 300 Men/Women per Country per rankings of August 9, 2004
|
Ranking Points were scaled slightly so that ATP = WTA for top 300
Top 300 ATP Ranking Points |
Country |
Points |
United States | 17069 |
Spain | 16921 |
Argentina | 13919 |
France | 11793 |
Germany | 7653 |
Switzerland | 7313 |
Czech Republic | 5128 |
Russia | 4951 |
Sweden | 4615 |
Italy | 4410 |
Australia | 4282 |
Great Britain | 3764 |
Netherlands | 3572 |
Croatia | 3528 |
Chile | 3140 |
Belgium | 2748 |
Brazil | 2721 |
Slovakia | 2516 |
Austria | 2254 |
Romania | 2083 |
Thailand | 1509 |
Morocco | 1482 |
South Africa | 1072 |
Belarus | 1046 |
Peru | 971 |
Georgia | 788 |
Finland | 716 |
Armenia | 699 |
Serbia and Montenegro | 678 |
Taiwan | 661 |
Israel | 592 |
Ecuador | 519 |
South Korea | 512 |
Canada | 449 |
Denmark | 435 |
Mexico | 425 |
Japan | 415 |
Colombia | 350 |
Luxembourg | 345 |
Bulgaria | 246 |
India | 219 |
Norway | 209 |
Pakistan | 186 |
Cyprus | 159 |
Paraguay | 158 |
Greece | 148 |
Azerbaijan | 138 |
Hungary | 135 |
Top 300 WTA Ranking Points |
Country |
Points |
Russia | 23537 |
United States | 22687 |
France | 11388 |
Belgium | 9269 |
Italy | 6839 |
Spain | 6404 |
Czech Republic | 5178 |
Japan | 4903 |
Argentina | 3826 |
Slovakia | 3763 |
Germany | 3469 |
Croatia | 3428 |
Australia | 2892 |
Switzerland | 2874 |
Ukraine | 2395 |
Hungary | 2352 |
China | 2112 |
Serbia and Montenegro | 1980 |
Bulgaria | 1955 |
Israel | 1678 |
Colombia | 1586 |
Venezuela | 1431 |
Slovenia | 1419 |
Luxembourg | 1029 |
Austria | 1015 |
Puerto Rico | 988 |
Thailand | 911 |
Greece | 884 |
Great Britain | 698 |
Sweden | 623 |
Romania | 582 |
South Africa | 534 |
Belarus | 491 |
Estonia | 462 |
Madagascar | 416 |
Zimbabwe | 371 |
South Korea | 368 |
Canada | 366 |
Bosnia and Herzegovina | 316 |
Netherlands | 289 |
Indonesia | 273 |
Tunisia | 264 |
Poland | 250 |
Taiwan | 223 |
Paraguay | 197 |
Brazil | 161 |
Morocco | 151 |
Ireland | 119 |
Lithuania | 104 |
Uzbekistan | 102 |
Portugal | 93 |
Top 300 ATP/WTA Ranking Points |
Country |
M |
W |
Total |
United States | 17069 | 22687 | 39756 |
Russia | 4951 | 23537 | 28488 |
Spain | 16921 | 6404 | 23324 |
France | 11793 | 11388 | 23181 |
Argentina | 13919 | 3826 | 17746 |
Belgium | 2748 | 9269 | 12017 |
Italy | 4410 | 6839 | 11249 |
Germany | 7653 | 3469 | 11122 |
Czech Republic | 5128 | 5178 | 10306 |
Switzerland | 7313 | 2874 | 10187 |
Australia | 4282 | 2892 | 7174 |
Croatia | 3528 | 3428 | 6955 |
Slovakia | 2516 | 3763 | 6279 |
Japan | 415 | 4903 | 5318 |
Sweden | 4615 | 623 | 5238 |
Great Britain | 3764 | 698 | 4462 |
Netherlands | 3572 | 289 | 3861 |
Austria | 2254 | 1015 | 3269 |
Chile | 3140 | 0 | 3140 |
Brazil | 2721 | 161 | 2882 |
Romania | 2083 | 582 | 2665 |
Serbia and Montenegro | 678 | 1980 | 2658 |
Hungary | 135 | 2352 | 2487 |
Thailand | 1509 | 911 | 2419 |
Ukraine | 0 | 2395 | 2395 |
Israel | 592 | 1678 | 2270 |
Bulgaria | 246 | 1955 | 2200 |
China | 0 | 2112 | 2112 |
Colombia | 350 | 1586 | 1936 |
Morocco | 1482 | 151 | 1633 |
South Africa | 1072 | 534 | 1606 |
Belarus | 1046 | 491 | 1537 |
Venezuela | 0 | 1431 | 1431 |
Slovenia | 0 | 1419 | 1419 |
Luxembourg | 345 | 1029 | 1374 |
Greece | 148 | 884 | 1032 |
Puerto Rico | 0 | 988 | 988 |
Peru | 971 | 0 | 971 |
Taiwan | 661 | 223 | 885 |
South Korea | 512 | 368 | 880 |
Canada | 449 | 366 | 815 |
Georgia | 788 | 0 | 788 |
Finland | 716 | 0 | 716 |
Armenia | 699 | 0 | 699 |
Ecuador | 519 | 0 | 519 |
Estonia | 0 | 462 | 462 |
Denmark | 435 | 0 | 435 |
Mexico | 425 | 0 | 425 |
Madagascar | 0 | 416 | 416 |
Zimbabwe | 0 | 371 | 371 |
Paraguay | 158 | 197 | 355 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 316 | 316 |
Indonesia | 0 | 273 | 273 |
Tunisia | 0 | 264 | 264 |
Poland | 0 | 250 | 250 |
India | 219 | 0 | 219 |
Norway | 209 | 0 | 209 |
Pakistan | 186 | 0 | 186 |
Cyprus | 159 | 0 | 159 |
Azerbaijan | 138 | 0 | 138 |
Ireland | 0 | 119 | 119 |
Lithuania | 0 | 104 | 104 |
Uzbekistan | 0 | 102 | 102 |
Portugal | 0 | 93 | 93 |
