
Rematches at same slam, consecutive years |
Year | Slam |
Round |
Winner | Loser |
1970 | Australian | QF | Arthur Ashe | Ray Ruffels |
1971 | Australian | R32 | Arthur Ashe | Ray Ruffels |
1970 | Australian | R16 | Roger Taylor | Robert Lutz |
1971 | Australian | R16 | Robert Lutz | Roger Taylor |
1971 | Australian | R64 | Barry Phillips-Moore | John Alexander |
1972 | Australian | R16 | Barry Phillips-Moore | John Alexander |
1972 | Australian | R16 | Alex Metreveli | Ross Case |
1973 | Australian | R16 | Alex Metreveli | Ross Case |
1972 | Australian | R32 | John Cooper | Patrick Proisy |
1973 | Australian | QF | Patrick Proisy | John Cooper |
1973 | Australian | R64 | Barry Phillips-Moore | Frank Sedgman |
1974 | Australian | R64 | Barry Phillips-Moore | Frank Sedgman |
1974 | Australian | R64 | Allan Stone | Stephen Myers |
1975 | Australian | R64 | Allan Stone | Stephen Myers |
1974 | Australian | R16 | John Alexander | Dick Crealy |
1975 | Australian | QF | Dick Crealy | John Alexander |
1975 | Australian | R32 | John Newcombe | Rolf Gehring |
1976 | Australian | R64 | John Newcombe | Rolf Gehring |
1976 | Australian | SF | Mark Edmondson | Ken Rosewall |
1977 | Australian | QF | Ken Rosewall | Mark Edmondson |
1976 | Australian | R16 | Ken Rosewall | Syd Ball |
1977 | Australian | R64 | Ken Rosewall | Syd Ball |
1977 | Australian | R64 | Steve Docherty | Robin Drysdale |
1977 | Australian | R64 | Robin Drysdale | Steve Docherty |
1978 | Australian | R64 | Steve Docherty | Robin Drysdale |
1977 | Australian | R64 | Tim Gullikson | Peter McNamara |
1978 | Australian | R32 | Peter McNamara | Tim Gullikson |
1978 | Australian | R32 | John Marks | Phil Dent |
1979 | Australian | R64 | Phil Dent | John Marks |
1979 | Australian | R64 | Colin Dibley | John Austin |
1980 | Australian | R32 | John Austin | Colin Dibley |
1979 | Australian | F | Guillermo Vilas | John Sadri |
1980 | Australian | QF | Guillermo Vilas | John Sadri |
1981 | Australian | R64 | Johan Kriek | Drew Gitlin |
1982 | Australian | QF | Johan Kriek | Drew Gitlin |
1981 | Australian | SF | Steve Denton | Hank Pfister |
1982 | Australian | SF | Steve Denton | Hank Pfister |
1981 | Australian | F | Johan Kriek | Steve Denton |
1982 | Australian | F | Johan Kriek | Steve Denton |
1983 | Australian | QF | Mats Wilander | Johan Kriek |
1984 | Australian | SF | Mats Wilander | Johan Kriek |
1985 | Australian | QF | Mats Wilander | Johan Kriek |
1984 | Australian | R128 | Steve Shaw | Damir Keretic |
1985 | Australian | R128 | Damir Keretic | Steve Shaw |
1984 | Australian | QF | Mats Wilander | Stefan Edberg |
1985 | Australian | F | Stefan Edberg | Mats Wilander |
1985 | Australian | R16 | Stefan Edberg | Wally Masur |
1987 | Australian | SF | Stefan Edberg | Wally Masur |
1987 | Australian | R128 | Shane Barr | Darren Cahill |
1988 | Australian | R128 | Darren Cahill | Shane Barr |
1987 | Australian | R32 | Ivan Lendl | Matt Anger |
1988 | Australian | R64 | Ivan Lendl | Matt Anger |
1987 | Australian | SF | Pat Cash | Ivan Lendl |
1988 | Australian | SF | Pat Cash | Ivan Lendl |
1990 | Australian | F | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
1991 | Australian | SF | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
1992 | Australian | QF | Stefan Edberg | Ivan Lendl |
1991 | Australian | R64 | Aaron Krickstein | Amos Mansdorf |
1992 | Australian | R16 | Amos Mansdorf | Aaron Krickstein |
1991 | Australian | R16 | Stefan Edberg | Jim Courier |
1992 | Australian | F | Jim Courier | Stefan Edberg |
1993 | Australian | F | Jim Courier | Stefan Edberg |
1991 | Australian | R64 | Michael Stich | Martin Jaite |
1992 | Australian | R32 | Michael Stich | Martin Jaite |
1992 | Australian | R64 | Thomas Muster | Paul Haarhuis |
1993 | Australian | R128 | Thomas Muster | Paul Haarhuis |
1993 | Australian | R128 | Tomas Carbonell | Emilio Sanchez |
1994 | Australian | R128 | Emilio Sanchez | Tomas Carbonell |
1994 | Australian | SF | Pete Sampras | Jim Courier |
1995 | Australian | QF | Pete Sampras | Jim Courier |
1995 | Australian | R64 | Thomas Muster | Thierry Guardiola |
1996 | Australian | R128 | Thomas Muster | Thierry Guardiola |
1996 | Australian | R64 | Jim Courier | Jeff Tarango |
1997 | Australian | R32 | Jim Courier | Jeff Tarango |
1997 | Australian | R128 | Marcelo Rios | Petr Korda |
1998 | Australian | F | Petr Korda | Marcelo Rios |
1997 | Australian | R16 | Marcelo Rios | Thomas Enqvist |
1998 | Australian | R64 | Marcelo Rios | Thomas Enqvist |
2000 | Australian | R32 | Arnaud Clement | Roger Federer |
2001 | Australian | R32 | Arnaud Clement | Roger Federer |
2000 | Australian | R128 | Todd Martin | Byron Black |
2001 | Australian | R128 | Todd Martin | Byron Black |
2000 | Australian | R128 | Francisco Clavet | Dominik Hrbaty |
2001 | Australian | R64 | Dominik Hrbaty | Francisco Clavet |
2000 | Australian | R128 | Yevgeny Kafelnikov | Jens Knippschild |
2001 | Australian | R128 | Yevgeny Kafelnikov | Jens Knippschild |
2000 | Australian | R64 | Mariano Zabaleta | Todd Woodbridge |
2001 | Australian | R128 | Mariano Zabaleta | Todd Woodbridge |
2001 | Australian | R16 | Carlos Moya | Rainer Schuettler |
2002 | Australian | R64 | Rainer Schuettler | Carlos Moya |
2001 | Australian | R32 | Pete Sampras | Juan Ignacio Chela |
2002 | Australian | R64 | Pete Sampras | Juan Ignacio Chela |
2002 | Australian | R128 | Albert Costa | Felix Mantilla |
2003 | Australian | R32 | Felix Mantilla | Albert Costa |
2003 | Australian | QF | Andre Agassi | Sebastien Grosjean |
2004 | Australian | QF | Andre Agassi | Sebastien Grosjean |
2003 | Australian | R16 | David Nalbandian | Roger Federer |
2004 | Australian | QF | Roger Federer | David Nalbandian |
2003 | Australian | R64 | Jiri Novak | Olivier Rochus |
2004 | Australian | R128 | Jiri Novak | Olivier Rochus |
2004 | Australian | R64 | Dominik Hrbaty | Gaston Gaudio |
2005 | Australian | R32 | Dominik Hrbaty | Gaston Gaudio |
2004 | Australian | R32 | Lleyton Hewitt | Rafael Nadal |
2005 | Australian | R16 | Lleyton Hewitt | Rafael Nadal |
2004 | Australian | F | Roger Federer | Marat Safin |
2005 | Australian | SF | Marat Safin | Roger Federer |
2005 | Australian | R64 | Marcos Baghdatis | Ivan Ljubicic |
2006 | Australian | QF | Marcos Baghdatis | Ivan Ljubicic |
2005 | Australian | R32 | Lleyton Hewitt | Juan Ignacio Chela |
2006 | Australian | R64 | Juan Ignacio Chela | Lleyton Hewitt |
2005 | Australian | R16 | Roger Federer | Marcos Baghdatis |
2006 | Australian | F | Roger Federer | Marcos Baghdatis |
2006 | Australian | R128 | Juan Ignacio Chela | Andy Murray |
2007 | Australian | R32 | Andy Murray | Juan Ignacio Chela |
2007 | Australian | R16 | Roger Federer | Novak Djokovic |
2008 | Australian | SF | Novak Djokovic | Roger Federer |
2008 | Australian | R32 | Rafael Nadal | Gilles Simon |
2009 | Australian | QF | Rafael Nadal | Gilles Simon |
2008 | Australian | R16 | Roger Federer | Tomas Berdych |
2009 | Australian | R16 | Roger Federer | Tomas Berdych |
2009 | Australian | R64 | Juan Martin del Potro | Florian Mayer |
2010 | Australian | R32 | Juan Martin del Potro | Florian Mayer |
2009 | Australian | R16 | Juan Martin del Potro | Marin Cilic |
2010 | Australian | R16 | Marin Cilic | Juan Martin del Potro |
1968 | Roland Garros | R32 | Andres Gimeno | Ingo Buding |
1969 | Roland Garros | R64 | Andres Gimeno | Ingo Buding |
1968 | Roland Garros | F | Ken Rosewall | Rod Laver |
1969 | Roland Garros | F | Rod Laver | Ken Rosewall |
1969 | Roland Garros | R64 | Jan Kodes | Robert Howe |
1970 | Roland Garros | R64 | Jan Kodes | Robert Howe |
1970 | Roland Garros | F | Jan Kodes | Zeljko Franulovic |
1971 | Roland Garros | SF | Jan Kodes | Zeljko Franulovic |
1971 | Roland Garros | QF | Jan Kodes | Patrick Proisy |
1972 | Roland Garros | QF | Patrick Proisy | Jan Kodes |
1972 | Roland Garros | R64 | Onny Parun | Tom Gorman |
1973 | Roland Garros | R32 | Tom Gorman | Onny Parun |
1973 | Roland Garros | R128 | Patrice Dominguez | Eddie Dibbs |
1974 | Roland Garros | R128 | Eddie Dibbs | Patrice Dominguez |
1973 | Roland Garros | R128 | Jim McManus | Jean-Claude Barclay |
1974 | Roland Garros | R128 | Jean-Claude Barclay | Jim McManus |
1974 | Roland Garros | R64 | Manuel Orantes | Antonio Zugarelli |
1975 | Roland Garros | R128 | Antonio Zugarelli | Manuel Orantes |
1974 | Roland Garros | SF | Bjorn Borg | Harold Solomon |
1975 | Roland Garros | QF | Bjorn Borg | Harold Solomon |
1975 | Roland Garros | SF | Bjorn Borg | Adriano Panatta |
1976 | Roland Garros | QF | Adriano Panatta | Bjorn Borg |
1975 | Roland Garros | R16 | Harold Solomon | Brian Gottfried |
1976 | Roland Garros | R16 | Harold Solomon | Brian Gottfried |
1976 | Roland Garros | R32 | Guillermo Vilas | Belus Prajoux |
1977 | Roland Garros | R64 | Guillermo Vilas | Belus Prajoux |
1976 | Roland Garros | R128 | Jose Higueras | Christophe Roger-Vasselin |
1977 | Roland Garros | R64 | Jose Higueras | Christophe Roger-Vasselin |
1976 | Roland Garros | R128 | Wojtek Fibak | Rolf Gehring |
1977 | Roland Garros | R16 | Wojtek Fibak | Rolf Gehring |
1977 | Roland Garros | R128 | Buster Mottram | Javier Soler |
1978 | Roland Garros | R128 | Buster Mottram | Javier Soler |
1977 | Roland Garros | R128 | Harold Solomon | John Feaver |
1978 | Roland Garros | R128 | Harold Solomon | John Feaver |
1978 | Roland Garros | R16 | Eddie Dibbs | Wojtek Fibak |
1979 | Roland Garros | R16 | Eddie Dibbs | Wojtek Fibak |
1978 | Roland Garros | R32 | Tim Gullikson | Jeff Borowiak |
1979 | Roland Garros | R64 | Tim Gullikson | Jeff Borowiak |
1979 | Roland Garros | SF | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis |
1980 | Roland Garros | F | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis |
1979 | Roland Garros | R128 | Tom Gullikson | Herve Gauvain |
1980 | Roland Garros | R128 | Tom Gullikson | Herve Gauvain |
1979 | Roland Garros | R128 | Rolf Gehring | Joao Soares |
1980 | Roland Garros | R64 | Rolf Gehring | Joao Soares |
1980 | Roland Garros | R16 | Bjorn Borg | Balazs Taroczy |
1981 | Roland Garros | QF | Bjorn Borg | Balazs Taroczy |
1980 | Roland Garros | R64 | Jimmy Connors | Jean-Francois Caujolle |
1981 | Roland Garros | R32 | Jimmy Connors | Jean-Francois Caujolle |
1981 | Roland Garros | R16 | Yannick Noah | Guillermo Vilas |
1982 | Roland Garros | QF | Guillermo Vilas | Yannick Noah |
1982 | Roland Garros | R64 | Heinz Gunthardt | Christophe Roger-Vasselin |
1983 | Roland Garros | R32 | Christophe Roger-Vasselin | Heinz Gunthardt |
1982 | Roland Garros | R64 | Damir Keretic | Gustavo Tiberti |
1983 | Roland Garros | R128 | Damir Keretic | Gustavo Tiberti |
1982 | Roland Garros | SF | Guillermo Vilas | Jose Higueras |
1983 | Roland Garros | QF | Jose Higueras | Guillermo Vilas |
1983 | Roland Garros | R128 | John McEnroe | Ben Testerman |
1984 | Roland Garros | R64 | John McEnroe | Ben Testerman |
1983 | Roland Garros | R16 | Jimmy Connors | Eric Fromm |
1984 | Roland Garros | R128 | Jimmy Connors | Eric Fromm |
1983 | Roland Garros | R128 | Heinz Gunthardt | Jimmy Brown |
1984 | Roland Garros | R64 | Heinz Gunthardt | Jimmy Brown |
1983 | Roland Garros | R32 | Henrik Sundstrom | Joakim Nystrom |
1984 | Roland Garros | R64 | Henrik Sundstrom | Joakim Nystrom |
1983 | Roland Garros | R32 | Ivan Lendl | Mario Martinez |
1984 | Roland Garros | R64 | Ivan Lendl | Mario Martinez |
1983 | Roland Garros | F | Yannick Noah | Mats Wilander |
1984 | Roland Garros | QF | Mats Wilander | Yannick Noah |
1984 | Roland Garros | R64 | Anders Jarryd | Stefan Edberg |
1985 | Roland Garros | R16 | Stefan Edberg | Anders Jarryd |
1984 | Roland Garros | R32 | Andres Gomez | Kent Carlsson |
1985 | Roland Garros | R64 | Andres Gomez | Kent Carlsson |
1986 | Roland Garros | R32 | Andres Gomez | Kent Carlsson |
1984 | Roland Garros | R64 | Hans Gildemeister | Brad Gilbert |
1985 | Roland Garros | R128 | Hans Gildemeister | Brad Gilbert |
1984 | Roland Garros | SF | Ivan Lendl | Mats Wilander |
1985 | Roland Garros | F | Mats Wilander | Ivan Lendl |
1984 | Roland Garros | R32 | Mats Wilander | Thierry Tulasne |
1985 | Roland Garros | R128 | Mats Wilander | Thierry Tulasne |
1985 | Roland Garros | R128 | Heinz Gunthardt | Damir Keretic |
1986 | Roland Garros | R128 | Damir Keretic | Heinz Gunthardt |
1985 | Roland Garros | R32 | Martin Jaite | Miloslav Mecir |
1986 | Roland Garros | R64 | Martin Jaite | Miloslav Mecir |
1986 | Roland Garros | R64 | Mats Wilander | Aaron Krickstein |
1987 | Roland Garros | R32 | Mats Wilander | Aaron Krickstein |
1986 | Roland Garros | QF | Ivan Lendl | Andres Gomez |
1987 | Roland Garros | QF | Ivan Lendl | Andres Gomez |
1987 | Roland Garros | R128 | Damir Keretic | Andreas Maurer |
1988 | Roland Garros | R128 | Damir Keretic | Andreas Maurer |
1987 | Roland Garros | R32 | Ivan Lendl | Thierry Tulasne |
1988 | Roland Garros | R32 | Ivan Lendl | Thierry Tulasne |
1988 | Roland Garros | R128 | Andre Agassi | Paolo Cane |
1989 | Roland Garros | R64 | Andre Agassi | Paolo Cane |
1988 | Roland Garros | R64 | Yannick Noah | Luiz Mattar |
1989 | Roland Garros | R128 | Luiz Mattar | Yannick Noah |
1989 | Roland Garros | R32 | Jim Courier | Andre Agassi |
1990 | Roland Garros | R16 | Andre Agassi | Jim Courier |
1991 | Roland Garros | F | Jim Courier | Andre Agassi |
1992 | Roland Garros | SF | Jim Courier | Andre Agassi |
1991 | Roland Garros | R16 | Stefan Edberg | Andrei Cherkasov |
1992 | Roland Garros | R32 | Andrei Cherkasov | Stefan Edberg |
1991 | Roland Garros | R128 | Cedric Pioline | Brad Gilbert |
1992 | Roland Garros | R128 | Cedric Pioline | Brad Gilbert |
1992 | Roland Garros | R16 | Goran Ivanisevic | Carlos Costa |
1993 | Roland Garros | R32 | Carlos Costa | Goran Ivanisevic |
1992 | Roland Garros | R64 | Jim Courier | Thomas Muster |
1993 | Roland Garros | R16 | Jim Courier | Thomas Muster |
1993 | Roland Garros | R64 | Goran Ivanisevic | Alberto Berasategui |
1994 | Roland Garros | QF | Alberto Berasategui | Goran Ivanisevic |
1993 | Roland Garros | SF | Sergi Bruguera | Andrei Medvedev |
1994 | Roland Garros | QF | Sergi Bruguera | Andrei Medvedev |
1993 | Roland Garros | F | Sergi Bruguera | Jim Courier |
1994 | Roland Garros | SF | Sergi Bruguera | Jim Courier |
1993 | Roland Garros | QF | Richard Krajicek | Karel Novacek |
1994 | Roland Garros | R128 | Richard Krajicek | Karel Novacek |
1994 | Roland Garros | R128 | Jacco Eltingh | Carl-Uwe Steeb |
1995 | Roland Garros | R128 | Jacco Eltingh | Carl-Uwe Steeb |
1994 | Roland Garros | QF | Magnus Larsson | Hendrik Dreekmann |
1995 | Roland Garros | R64 | Magnus Larsson | Hendrik Dreekmann |
1994 | Roland Garros | R16 | Sergi Bruguera | Patrick Rafter |
1995 | Roland Garros | R128 | Sergi Bruguera | Patrick Rafter |
1995 | Roland Garros | R128 | Thomas Muster | Gerard Solves |
1996 | Roland Garros | R64 | Thomas Muster | Gerard Solves |
1995 | Roland Garros | R64 | Scott Draper | Gilbert Schaller |
1996 | Roland Garros | R64 | Scott Draper | Gilbert Schaller |
1996 | Roland Garros | R128 | Gilbert Schaller | Stephane Simian |
1997 | Roland Garros | R128 | Stephane Simian | Gilbert Schaller |
1997 | Roland Garros | R16 | Filip Dewulf | Alex Corretja |
1998 | Roland Garros | QF | Alex Corretja | Filip Dewulf |
1997 | Roland Garros | R128 | Alex Corretja | Karim Alami |
1998 | Roland Garros | R128 | Alex Corretja | Karim Alami |
1998 | Roland Garros | R16 | Marcelo Rios | Albert Costa |
1999 | Roland Garros | R32 | Marcelo Rios | Albert Costa |
1998 | Roland Garros | R64 | Alex Corretja | Fernando Vicente |
1999 | Roland Garros | R64 | Alex Corretja | Fernando Vicente |
1998 | Roland Garros | R128 | Magnus Norman | Bernd Karbacher |
1999 | Roland Garros | R128 | Bernd Karbacher | Magnus Norman |
1999 | Roland Garros | QF | Fernando Meligeni | Alex Corretja |
2000 | Roland Garros | R64 | Alex Corretja | Fernando Meligeni |
2000 | Roland Garros | R16 | Alex Corretja | Roger Federer |
2001 | Roland Garros | QF | Alex Corretja | Roger Federer |
2000 | Roland Garros | SF | Gustavo Kuerten | Juan Carlos Ferrero |
2001 | Roland Garros | SF | Gustavo Kuerten | Juan Carlos Ferrero |
2000 | Roland Garros | QF | Gustavo Kuerten | Yevgeny Kafelnikov |
2001 | Roland Garros | QF | Gustavo Kuerten | Yevgeny Kafelnikov |
2000 | Roland Garros | R128 | Roger Federer | Wayne Arthurs |
2001 | Roland Garros | R16 | Roger Federer | Wayne Arthurs |
2001 | Roland Garros | R128 | Alex Corretja | Mariano Zabaleta |
2002 | Roland Garros | R16 | Alex Corretja | Mariano Zabaleta |
2001 | Roland Garros | R16 | Lleyton Hewitt | Guillermo Canas |
2002 | Roland Garros | R16 | Guillermo Canas | Lleyton Hewitt |
2002 | Roland Garros | F | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero |
2003 | Roland Garros | SF | Juan Carlos Ferrero | Albert Costa |
2002 | Roland Garros | R64 | Carlos Moya | Mark Philippoussis |
2003 | Roland Garros | R64 | Carlos Moya | Mark Philippoussis |
2004 | Roland Garros | R64 | Carlos Moya | Fernando Vicente |
2005 | Roland Garros | R32 | Carlos Moya | Fernando Vicente |
2004 | Roland Garros | R128 | Guillermo Coria | Nikolay Davydenko |
2005 | Roland Garros | R16 | Nikolay Davydenko | Guillermo Coria |
2004 | Roland Garros | R128 | Hyung-Taik Lee | Robin Soderling |
2005 | Roland Garros | R64 | Hyung-Taik Lee | Robin Soderling |
2005 | Roland Garros | SF | Rafael Nadal | Roger Federer |
2006 | Roland Garros | F | Rafael Nadal | Roger Federer |
2007 | Roland Garros | F | Rafael Nadal | Roger Federer |
2008 | Roland Garros | F | Rafael Nadal | Roger Federer |
2006 | Roland Garros | QF | David Nalbandian | Nikolay Davydenko |
2007 | Roland Garros | R16 | Nikolay Davydenko | David Nalbandian |
2006 | Roland Garros | R16 | Rafael Nadal | Lleyton Hewitt |
2007 | Roland Garros | R16 | Rafael Nadal | Lleyton Hewitt |
2006 | Roland Garros | QF | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2007 | Roland Garros | SF | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2008 | Roland Garros | SF | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2008 | Roland Garros | R32 | Gael Monfils | Jurgen Melzer |
2009 | Roland Garros | R32 | Gael Monfils | Jurgen Melzer |
2008 | Roland Garros | SF | Roger Federer | Gael Monfils |
2009 | Roland Garros | QF | Roger Federer | Gael Monfils |
2008 | Roland Garros | R128 | Oscar Hernandez | Ivo Minar |
2009 | Roland Garros | R128 | Ivo Minar | Oscar Hernandez |
2009 | Roland Garros | R128 | Andy Murray | Juan Ignacio Chela |
2010 | Roland Garros | R64 | Andy Murray | Juan Ignacio Chela |
2011 | Roland Garros | QF | Andy Murray | Juan Ignacio Chela |
2009 | Roland Garros | R128 | Fernando Verdasco | Florent Serra |
2010 | Roland Garros | R64 | Fernando Verdasco | Florent Serra |
2009 | Roland Garros | R32 | Fernando Verdasco | Nicolas Almagro |
2010 | Roland Garros | R16 | Nicolas Almagro | Fernando Verdasco |
2009 | Roland Garros | R32 | Rafael Nadal | Lleyton Hewitt |
2010 | Roland Garros | R32 | Rafael Nadal | Lleyton Hewitt |
2009 | Roland Garros | R16 | Robin Soderling | Rafael Nadal |
2010 | Roland Garros | F | Rafael Nadal | Robin Soderling |
2011 | Roland Garros | QF | Rafael Nadal | Robin Soderling |
2009 | Roland Garros | F | Roger Federer | Robin Soderling |
2010 | Roland Garros | QF | Robin Soderling | Roger Federer |
2010 | Roland Garros | R32 | Novak Djokovic | Victor Hanescu |
2011 | Roland Garros | R64 | Novak Djokovic | Victor Hanescu |
2010 | Roland Garros | R16 | Roger Federer | Stanislas Wawrinka |
2011 | Roland Garros | R16 | Roger Federer | Stanislas Wawrinka |
This study looks at players meeting at the same slam in consecutive years. Meeting three consecutive
years (e.g. Federer-Roddick at 2003-2005 Wimbledon) is treated as two separate occurrences.
There have been 345 such revenge scenarios in the Open Era, through 2011 (full listing below). W-L
records given are those of the player winning the first match. Another way of looking at it is the first
number indicates how many times one player won both matches, and the second number indicates how
many times the matches were split.
All Revenge Matches
W-L: 230-115
Australian Open: 38-26
Roland Garros: 70-32
Wimbledon: 61-28
US Open: 61-29
Both Matches QF round or later
W-L: 68-29
Australian Open: 10-4
Roland Garros: 16-8
Wimbledon: 19-6
US Open: 23-11
Round pairings (first year-second year)
SF-F: 4-3
SF-SF: 14-4
SF-QF: 9-5
SF-All: 27-12
QF-F: 2-1
QF-SF: 5-1
QF-QF: 12-2
QF-All: 19-4
All-F: 15-12
All-SF: 28-8
All-QF: 25-9
F-F: 9-8
F-SF: 9-3
F-QF: 4-2
F-All: 22-13
Matches 2-3, 3-4, 4-5 for 3+ consecutive
W-L: 16-6
Australian: 2-2
Roland Garros: 7-1
Wimbledon: 3-2
US Open: 4-1