
Most Matches at Slams
|
Matches | Player | Wins | Player | Wins |
11 | Rafael Nadal | 8 | Novak Djokovic | 3 |
11 | Roger Federer | 6 | Novak Djokovic | 5 |
10 | Rafael Nadal | 8 | Roger Federer | 2 |
10 | Ivan Lendl | 7 | John McEnroe | 3 |
9 | John McEnroe | 6 | Jimmy Connors | 3 |
9 | Pete Sampras | 6 | Andre Agassi | 3 |
9 | Ivan Lendl | 5 | Mats Wilander | 4 |
9 | Stefan Edberg | 5 | Ivan Lendl | 4 |
8 | Roger Federer | 8 | Andy Roddick | 0 |
8 | Roger Federer | 8 | Lleyton Hewitt | 0 |
8 | Pete Sampras | 6 | Jim Courier | 2 |
8 | Rafael Nadal | 6 | Andy Murray | 2 |
8 | Bjorn Borg | 5 | Jimmy Connors | 3 |
7 | Pete Sampras | 6 | Todd Martin | 1 |
7 | Pete Sampras | 5 | Mark Philippoussis | 2 |
7 | Andre Agassi | 4 | Patrick Rafter | 3 |
7 | Ivan Lendl | 4 | Jimmy Connors | 3 |
6 | Ivan Lendl | 6 | Tim Mayotte | 0 |
6 | Roger Federer | 6 | Nikolay Davydenko | 0 |
6 | Bjorn Borg | 5 | Roscoe Tanner | 1 |
6 | Boris Becker | 5 | Ivan Lendl | 1 |
6 | Rafael Nadal | 5 | Robin Soderling | 1 |
6 | Roger Federer | 5 | Juan Martin Del Potro | 1 |
6 | Roger Federer | 5 | Robin Soderling | 1 |
6 | Jim Courier | 4 | Andre Agassi | 2 |
6 | Jim Courier | 4 | Stefan Edberg | 2 |
6 | Lleyton Hewitt | 4 | Andy Roddick | 2 |
6 | Rafael Nadal | 4 | Lleyton Hewitt | 2 |
6 | Roger Federer | 4 | David Nalbandian | 2 |
6 | Roger Federer | 4 | Tomas Berdych | 2 |
6 | Ivan Lendl | 3 | Pat Cash | 3 |
6 | Ken Rosewall | 3 | John Newcombe | 3 |
5 | Bjorn Borg | 5 | Vitas Gerulaitis | 0 |
5 | Ivan Lendl | 5 | Andres Gomez | 0 |
5 | Pete Sampras | 5 | Mikael Tillstrom | 0 |
5 | Novak Djokovic | 5 | David Ferrer | 0 |
5 | Andre Agassi | 4 | Boris Becker | 1 |
5 | Andre Agassi | 4 | Todd Martin | 1 |
5 | Andre Agassi | 4 | Yevgeny Kafelnikov | 1 |
5 | Andy Murray | 4 | Juan Ignacio Chela | 1 |
5 | Andy Murray | 4 | Marin Cilic | 1 |
5 | Jim Courier | 4 | Thomas Muster | 1 |
5 | Jimmy Connors | 4 | Roscoe Tanner | 1 |
5 | Novak Djokovic | 4 | Lleyton Hewitt | 1 |
5 | Pat Cash | 4 | Mats Wilander | 1 |
5 | Pete Sampras | 4 | Goran Ivanisevic | 1 |
5 | Pete Sampras | 4 | Karol Kucera | 1 |
5 | Pete Sampras | 4 | Michael Chang | 1 |
5 | Rafael Nadal | 4 | Mikhail Youzhny | 1 |
5 | Roger Federer | 4 | Marat Safin | 1 |
5 | Roger Federer | 4 | Mario Ancic | 1 |
5 | Roger Federer | 4 | Tommy Robredo | 1 |
5 | Stefan Edberg | 4 | Michael Chang | 1 |
5 | Andre Agassi | 3 | Michael Chang | 2 |
5 | Goran Ivanisevic | 3 | Todd Martin | 2 |
5 | John Newcombe | 3 | Tony Roche | 2 |
5 | Ken Rosewall | 3 | Tony Roche | 2 |
5 | Mats Wilander | 3 | John McEnroe | 2 |
5 | Mats Wilander | 3 | Stefan Edberg | 2 |
5 | Novak Djokovic | 3 | Andy Murray | 2 |
5 | Rafael Nadal | 3 | David Ferrer | 2 |
5 | Roger Federer | 3 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 |
5 | Stan Smith | 3 | Dick Crealy | 2 |
Consecutive at All Slams
|
Matches | Slams |
Player | Wins |
Player | Wins |
4 | 2011 WM - 2012 RG | Novak Djokovic | 3 | Rafael Nadal | 1 |
3 | 1983 US - 1984 RG | Ivan Lendl | 2 | Mats Wilander | 1 |
3 | 1984 RG - 1984 US | John McEnroe | 3 | Jimmy Connors | 0 |
3 | 2003 RG - 2003 US | Paradorn Srichaphan | 2 | Dominik Hrbaty | 1 |
3 | 2005 WM - 2006 AO | Roger Federer | 3 | Nicolas Kiefer | 0 |
3 | 2008 RG - 2008 US | Jeremy Chardy | 3 | Frederico Gil | 0 |
3 | 2009 RG - 2009 US | Roger Federer | 3 | Robin Soderling | 0 |
3 | 2009 WM - 2010 AO | Robin Soderling | 2 | Marcel Granollers | 1 |
3 | 2010 US - 2011 RG | Novak Djokovic | 2 | Roger Federer | 1 |
3 | 2011 RG - 2011 US | Rafael Nadal | 3 | Andy Murray | 0 |
Consecutive Wins
|
Wins |
Player |
Player |
8 | Roger Federer | Andy Roddick |
8 | Roger Federer | Lleyton Hewitt |
6 | Ivan Lendl | Tim Mayotte |
6 | Pete Sampras | Todd Martin |
6 | Roger Federer | Nikolay Davydenko |
5 | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis |
5 | Ivan Lendl | Andres Gomez |
5 | Boris Becker | Ivan Lendl |
5 | Pete Sampras | Mikael Tillstrom |
5 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
5 | Rafael Nadal | Roger Federer |
5 | Novak Djokovic | David Ferrer |
Most Matches at One Slam
|
Matches | Slam | Player | Wins | Player | Wins |
5 | Roland Garros | Rafael Nadal | 5 | Roger Federer | 0 |
5 | Roland Garros | Rafael Nadal | 5 | Novak Djokovic | 0 |
5 | US Open | Ivan Lendl | 3 | Jimmy Connors | 2 |
5 | US Open | Ivan Lendl | 3 | John McEnroe | 2 |
5 | US Open | Roger Federer | 3 | Novak Djokovic | 2 |
4 | Australian | Ivan Lendl | 2 | Stefan Edberg | 2 |
4 | Australian | Mats Wilander | 2 | Stefan Edberg | 2 |
4 | Roland Garros | Harold Solomon | 4 | Brian Gottfried | 0 |
4 | Roland Garros | Ivan Lendl | 4 | Andres Gomez | 0 |
4 | Roland Garros | Rafael Nadal | 4 | Lleyton Hewitt | 0 |
4 | Roland Garros | Jim Courier | 3 | Andre Agassi | 1 |
4 | Roland Garros | Rafael Nadal | 3 | Robin Soderling | 1 |
4 | Roland Garros | Ivan Lendl | 2 | Mats Wilander | 2 |
4 | Wimbledon | Bjorn Borg | 4 | Jimmy Connors | 0 |
4 | Wimbledon | Roger Federer | 4 | Andy Roddick | 0 |
4 | Wimbledon | Pete Sampras | 3 | Goran Ivanisevic | 1 |
4 | Wimbledon | Jimmy Connors | 2 | John McEnroe | 2 |
4 | Wimbledon | Andre Agassi | 2 | Patrick Rafter | 2 |
4 | Wimbledon | Goran Ivanisevic | 2 | Todd Martin | 2 |
4 | US Open | Pete Sampras | 4 | Andre Agassi | 0 |
4 | US Open | Jimmy Connors | 3 | Bjorn Borg | 1 |
4 | US Open | John McEnroe | 3 | Jimmy Connors | 1 |
4 | US Open | Ivan Lendl | 3 | Mats Wilander | 1 |
4 | US Open | Pete Sampras | 2 | Jaime Yzaga | 2 |
Consecutive Matches at One Slam
|
Matches | Years | Slam |
Player | Wins |
Player | Wins |
5 | 2007-2011 | US Open | Roger Federer | 3 | Novak Djokovic | 2 |
4 | 1988-1991 | Roland Garros | Jim Courier | 3 | Andre Agassi | 1 |
4 | 2005-2008 | Roland Garros | Rafael Nadal | 4 | Roger Federer | 0 |
3 | 1977(J)-1978 | Australian | Steve Docherty | 2 | Robin Drysdale | 1 |
3 | 1983-1985 | Australian | Mats Wilander | 3 | Johan Kriek | 0 |
3 | 1990-1992 | Australian | Ivan Lendl | 2 | Stefan Edberg | 1 |
3 | 1991-1993 | Australian | Jim Courier | 2 | Stefan Edberg | 1 |
3 | 2011-2013 | Australian | Novak Djokovic | 3 | Andy Murray | 0 |
3 | 1984-1986 | Roland Garros | Andres Gomez | 3 | Kent Carlsson | 0 |
3 | 2006-2008 | Roland Garros | Rafael Nadal | 3 | Novak Djokovic | 0 |
3 | 2009-2011 | Roland Garros | Rafael Nadal | 2 | Robin Soderling | 1 |
3 | 2009-2011 | Roland Garros | Andy Murray | 3 | Juan Ignacio Chela | 0 |
3 | 1977-1979 | Wimbledon | Bjorn Borg | 3 | Jimmy Connors | 0 |
3 | 1988-1990 | Wimbledon | Stefan Edberg | 2 | Boris Becker | 1 |
3 | 1999-2001 | Wimbledon | Patrick Rafter | 2 | Andre Agassi | 1 |
3 | 2003-2005 | Wimbledon | Roger Federer | 3 | Andy Roddick | 0 |
3 | 2006-2008 | Wimbledon | Roger Federer | 2 | Rafael Nadal | 1 |
3 | 1978-1980 | US Open | John McEnroe | 2 | Jimmy Connors | 1 |
3 | 1979-1981 | US Open | Bjorn Borg | 2 | Roscoe Tanner | 1 |
Matches at All Four Slams
|
Matches |
Player | Player |
AO |
RG |
WM |
US |
11 | Roger Federer | Novak Djokovic | 3 | 2 | 1 | 5 |
11 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 1 | 5 | 2 | 3 |
10 | Ivan Lendl | John McEnroe | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Pete Sampras | Andre Agassi | 2 | 1 | 2 | 4 |
8 | Pete Sampras | Jim Courier | 2 | 2 | 1 | 3 |
8 | Rafael Nadal | Andy Murray | 2 | 1 | 3 | 2 |
7 | Pete Sampras | Mark Philippoussis | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | Pete Sampras | Todd Martin | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Jim Courier | Stefan Edberg | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Lleyton Hewitt | Andy Roddick | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Roger Federer | David Nalbandian | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Roger Federer | Juan Martin Del Potro | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | Roger Federer | Tomas Berdych | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Andy Murray | Marin Cilic | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Mats Wilander | John McEnroe | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Pete Sampras | Michael Chang | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Pete Sampras | Mikael Tillstrom | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Dmitry Tursunov | Tim Henman | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Henri Leconte | Amos Mansdorf | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Marat Safin | Olivier Rochus | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Roger Federer | Nicolas Kiefer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matches in One Year
|
Matches | Year | Slams |
Player | Wins |
Player | Wins |
3 | 1969 | AO/WM/US | Tony Roche | 2 | John Newcombe | 1 |
3 | 1977 | RG/WM/AO | Stan Smith | 3 | Dick Crealy | 0 |
3 | 1984 | RG/WM/US | John McEnroe | 3 | Jimmy Connors | 0 |
3 | 1991 | AO/RG/US | Stefan Edberg | 2 | Jim Courier | 1 |
3 | 1996 | AO/WM/US | Pete Sampras | 2 | Mark Philippoussis | 1 |
3 | 2003 | AO/RG/US | Andre Agassi | 2 | Guillermo Coria | 1 |
3 | 2003 | RG/WM/US | Paradorn Srichaphan | 2 | Dominik Hrbaty | 1 |
3 | 2004 | AO/WM/US | Roger Federer | 3 | Lleyton Hewitt | 0 |
3 | 2006 | AO/WM/US | Ivan Ljubicic | 2 | Feliciano Lopez | 1 |
3 | 2008 | RG/WM/US | Jeremy Chardy | 3 | Frederico Gil | 0 |
3 | 2009 | RG/WM/US | Roger Federer | 3 | Robin Soderling | 0 |
3 | 2009 | AO/RG/US | Roger Federer | 2 | Juan Martin Del Potro | 1 |
3 | 2009 | AO/WM/US | Juan Carlos Ferrero | 2 | Fabrice Santoro | 1 |
3 | 2011 | RG/WM/US | Rafael Nadal | 3 | Andy Murray | 0 |
3 | 2011 | AO/RG/US | Novak Djokovic | 2 | Roger Federer | 1 |
3 | 2013 | AO/WM/US | Andreas Seppi | 2 | Denis Istomin | 1 |